Share with friends
Link copied
1 start no.
Haftamu Abadi Gebresilase
22 years, ETH
00:00:00
CATEGORY: Heineken 0.0 Marathon (42.195 m) men
- Distance
- 42.195 m
- Brutto
- /
- Netto
- /
- Tempo
- /
- Category
- 42MA
- Start no.
- 1
Intermediate times (netto)
| KM | Tempo (min/km) | Speed (km/h) | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | 02:58 | 20.17 | 00:14:52 |
| 10 | 03:00 | 20.05 | 00:29:49 |
| 15 | 03:00 | 19.97 | 00:44:51 |
| 20 | 03:01 | 19.92 | 00:59:54 |
| 21.1 | 02:59 | 20.1 | 01:03:11 |
| 25 | 02:59 | 20.14 | 01:14:49 |
| 30 | 03:02 | 19.78 | 01:29:58 |
| 35 | 02:59 | 20.06 | 01:44:56 |
