Share with friends
Link copied
10 start no.
Gada Gemsisa Gudeta
ETH
00:00:00
CATEGORY: Heineken 0.0 Marathon (42.195 m) men
- Distance
- 42.195 m
- Brutto
- /
- Netto
- /
- Tempo
- /
- Category
- 42MA
- Start no.
- 10
Intermediate times (netto)
| KM | Tempo (min/km) | Speed (km/h) | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | 02:59 | 20.15 | 00:14:53 |
| 10 | 02:59 | 20.13 | 00:29:47 |
| 15 | 03:01 | 19.91 | 00:44:51 |
| 20 | 03:01 | 19.92 | 00:59:54 |
| 21.1 | 02:59 | 20.1 | 01:03:11 |
| 25 | 02:59 | 20.09 | 01:14:50 |
| 30 | 03:04 | 19.54 | 01:30:11 |
| 35 | 03:18 | 18.17 | 01:46:42 |
