Share with friends
Link copied
5 start no.
Bethwell Kipkemboi Rutto
33 let, KEN
00:00:00
CATEGORY: Heineken 0.0 Marathon (42.195 m) men
- Distance
- 42.195 m
- Brutto
- Netto
- Tempo
- 00:00:00
- Category
- 42MA
- Start no.
- 5
Intermediate times
| KM | Tempo (min/km) | Speed (km/h) | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | 02:58 | 20.25 | 00:14:49 |
| 10 | 02:59 | 20.07 | 00:29:46 |
| 15 | 02:59 | 20.11 | 00:44:41 |
| 20 | 03:01 | 19.89 | 00:59:46 |
| 21 | 03:01 | 19.9 | 01:03:05 |
| 25 | 03:02 | 19.77 | 01:14:55 |
| 30 | 06:08 | 9.78 | 01:45:36 |
| 35 | 03:51 | 15.57 | 02:04:52 |
