Certificate of honour for participation on NLB 28th Ljubljana marathon.
Certificate of honourSchool runs
Učenci - 2013 (1.500 m)
- Men
- 274
- Avg. time
- 00:06:44
- Avg. age
- 11
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Tiam Kantarević | 00:05:10.7 | |
2 | Andrej Pintarič | 00:05:14.1 | |
3 | Nik Kralj | 00:05:14.8 |
- Women
- 268
- Avg. time
- 00:07:29
- Avg. age
- 11
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Laura Zupan | 00:05:41.1 | |
2 | Natalija Štembal | 00:05:51.7 | |
3 | Živa Godec | 00:05:51.9 |
Učenci - 2012 (1.500 m)
- Men
- 241
- Avg. time
- 00:06:51
- Avg. age
- 12
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Miha Konušek | 00:05:01.4 | |
2 | Lovro Obrez | 00:05:06.1 | |
3 | Jure Majdič | 00:05:08.3 |
- Women
- 314
- Avg. time
- 00:07:30
- Avg. age
- 12
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Tinkara Gajšek | 00:05:21.3 | |
2 | Taja Kravanja | 00:05:25.8 | |
3 | Mimi Zajec | 00:05:26.3 |
Učenci - 2011 (1.500 m)
- Men
- 235
- Avg. time
- 00:06:41
- Avg. age
- 13
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lan Vidmar | 00:04:53.8 | |
2 | Erazem Sinur | 00:04:56.2 | |
3 | Mark Repovž | 00:04:57.0 |
- Women
- 284
- Avg. time
- 00:07:25
- Avg. age
- 13
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Neža Pavšič | 00:05:30.1 | |
2 | Meta Konec | 00:05:32.8 | |
3 | Ema Vodopivec | 00:05:33.0 |
Učenci - 2010 (1.500 m)
- Men
- 194
- Avg. time
- 00:06:28
- Avg. age
- 14
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Filip Maj Šelih | 00:04:39.0 | |
2 | Jakob Černe | 00:04:39.4 | |
3 | Žiga Kržič | 00:04:39.5 |
- Women
- 205
- Avg. time
- 00:07:19
- Avg. age
- 14
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Enja Martinšek | 00:04:59.6 | |
2 | Brina Vogrin Cingesar | 00:05:00.9 | |
3 | Julija Brus | 00:05:07.8 |
Dijaki - 2008 in mlajši (2.800 m)
- Men
- 155
- Avg. time
- 00:11:29
- Avg. age
- 15
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lenart Mihalič | 00:08:28.5 | |
2 | Tine Jarc | 00:08:33.4 | |
3 | Mihael Kušar Stojakovič | 00:08:43.3 |
- Women
- 315
- Avg. time
- 00:15:54
- Avg. age
- 15
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Ema Pika Raj | 00:09:20.0 | |
2 | Iva Pori | 00:09:55.4 | |
3 | Meta Mozetič | 00:09:59.8 |
Dijaki - 2006 in 2007 (2.800 m)
- Men
- 113
- Avg. time
- 00:11:51
- Avg. age
- 17
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Lakošeljac | 00:08:20.5 | |
2 | Žan Ogrinc | 00:08:21.0 | |
3 | Filip Cmok | 00:08:25.2 |
- Women
- 195
- Avg. time
- 00:15:55
- Avg. age
- 18
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Tia Tanja Živko | 00:09:05.5 | |
2 | Klara Močnik | 00:09:31.0 | |
3 | Amelie Njoki Šulc | 00:09:35.3 |
42, 21 and 10 km (Sunday, 20th Oktober 2024)
Do you have a question or would you like a result correction?
Contact