Certificate of honour for participation on NLB 29th Ljubljana marathon.
Certificate of honourSensodyne School runs
Učenci - 2013 (1.500 m)
- Men
- 248
- Avg. time
- 00:06:54
- Avg. age
- 11
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Jakob Mustar | 00:04:58.40 | |
2 | Filip Kok | 00:05:06.40 | |
3 | Jure Indihar | 00:05:07.60 |
- Women
- 350
- Avg. time
- 00:07:44
- Avg. age
- 11
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Uma Kovačič | 00:05:31.00 | |
2 | Nika Šoštarič | 00:05:35.70 | |
3 | Aria Opalk | 00:05:35.80 |
Učenci - 2012 (1.500 m)
- Men
- 321
- Avg. time
- 00:06:56
- Avg. age
- 12
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Tiam Kantarević | 00:04:58.80 | |
2 | Nik Kralj | 00:04:59.80 | |
3 | Ažbe Škrinjar | 00:05:00.50 |
- Women
- 364
- Avg. time
- 00:07:33
- Avg. age
- 12
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Laura Zupan | 00:05:26.20 | |
2 | Brina Juršič | 00:05:30.40 | |
3 | Kiara Dolinar | 00:05:39.10 |
Učenci - 2011 (1.500 m)
- Men
- 290
- Avg. time
- 00:06:44
- Avg. age
- 13
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lenart Selak | 00:04:48.30 | |
2 | Jure Majdič | 00:04:50.80 | |
3 | Miha Konušek | 00:04:51.50 |
- Women
- 345
- Avg. time
- 00:07:33
- Avg. age
- 13
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Taja Kravanja | 00:04:59.90 | |
2 | Aleksandra Prebil | 00:05:06.80 | |
3 | Tinkara Gajšek | 00:05:07.10 |
Učenci - 2010 (1.500 m)
- Men
- 236
- Avg. time
- 00:06:20
- Avg. age
- 14
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Filip Karlin | 00:04:33.60 | |
2 | Uroš Jevtić | 00:04:34.50 | |
3 | Erazem Sinur | 00:04:37.30 |
- Women
- 336
- Avg. time
- 00:07:33
- Avg. age
- 14
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Anja Čadež | 00:04:58.50 | |
2 | Neža Pavšič | 00:05:03.10 | |
3 | Ema Vodopivec | 00:05:13.40 |
Dijaki - 2008 in mlajši (2.800 m)
- Men
- 112
- Avg. time
- 00:11:19
- Avg. age
- 15
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Maks Mori | 00:08:05.70 | |
2 | Lovro Kralj | 00:08:18.90 | |
3 | Tine Jarc | 00:08:38.60 |
- Women
- 358
- Avg. time
- 00:16:05
- Avg. age
- 15
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Iva Pori | 00:09:34.10 | |
2 | Enja Martinšek | 00:09:40.50 | |
3 | Meta Mozetič | 00:09:41.60 |
Dijaki - 2006 in 2007 (2.800 m)
- Men
- 125
- Avg. time
- 00:11:59
- Avg. age
- 17
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Tine Šporn | 00:07:50.00 | |
2 | Tvit Trajbarič | 00:08:08.70 | |
3 | Žan Jakopič | 00:08:10.30 |
- Women
- 252
- Avg. time
- 00:15:58
- Avg. age
- 18
# | Name | Time | |
---|---|---|---|
1 | Ema Pika Raj | 00:09:12.90 | |
2 | Lara Balažic | 00:09:23.40 | |
3 | Taja Bertalanič | 00:09:59.60 |