Učenci - 6. razred (1.500 m)
- Men
- 282
- Avg. time
- 00:06:54
- Avg. age
- 11
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anže Pisk | 00:05:11.30 | |
| 2 | Gal Malavašič Šurca | 00:05:18.00 | |
| 3 | Črt Gaber Smrekar Zorn | 00:05:18.20 |
- Women
- 314
- Avg. time
- 00:07:30
- Avg. age
- 11
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nika Meglič | 00:05:40.50 | |
| 2 | Teja Pavlič | 00:05:43.00 | |
| 3 | Enja Zakrajšek | 00:05:43.90 |
Učenci - 7. razred (1.500 m)
- Men
- 265
- Avg. time
- 00:06:55
- Avg. age
- 12
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kok | 00:04:48.90 | |
| 2 | Jure Hribar | 00:05:00.40 | |
| 3 | Jakob Mustar | 00:05:04.50 |
- Women
- 400
- Avg. time
- 00:07:32
- Avg. age
- 12
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uma Kovačič | 00:05:15.60 | |
| 2 | Neža Perko | 00:05:18.90 | |
| 3 | Lola Olujič | 00:05:19.20 |
Učenci - 8. razred (1.500 m)
- Men
- 308
- Avg. time
- 00:06:44
- Avg. age
- 13
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Pintarič | 00:04:39.40 | |
| 2 | Vid Jevtić | 00:04:40.40 | |
| 3 | Peter Leban | 00:04:42.30 |
- Women
- 378
- Avg. time
- 00:07:25
- Avg. age
- 13
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Zupan | 00:05:06.90 | |
| 2 | Zarja Prosen | 00:05:09.00 | |
| 3 | Kiara Dolinar | 00:05:23.30 |
Učenci - 9. razred (1.500 m)
- Men
- 244
- Avg. time
- 00:06:26
- Avg. age
- 14
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jure Majdič | 00:04:37.70 | |
| 2 | Lenart Selak | 00:04:44.70 | |
| 3 | Raphael Garantini Balsa | 00:04:46.40 |
- Women
- 331
- Avg. time
- 00:07:38
- Avg. age
- 14
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taja Kravanja | 00:04:59.10 | |
| 2 | Aleksandra Prebil | 00:05:01.10 | |
| 3 | Lili Švajger | 00:05:03.40 |
Dijaki - 1. in 2. letnik (2.800 m)
- Men
- 178
- Avg. time
- 00:11:58
- Avg. age
- 15
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gal Žižek | 00:08:24.70 | |
| 2 | Uroš Jevtič | 00:08:25.30 | |
| 3 | Žiga Kržič | 00:08:30.60 |
- Women
- 520
- Avg. time
- 00:16:21
- Avg. age
- 15
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Čadež | 00:09:39.30 | |
| 2 | Lara Zorko | 00:09:39.30 | |
| 3 | Eva Koblar | 00:09:58.60 |
Dijaki - 3. in 4. letnik (2.800 m)
- Men
- 151
- Avg. time
- 00:12:08
- Avg. age
- 18
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Žan Jakopič | 00:08:09.20 | |
| 2 | Lovro Kralj | 00:08:11.20 | |
| 3 | Ožbej Sinur | 00:08:17.00 |
- Women
- 329
- Avg. time
- 00:16:44
- Avg. age
- 18
| # | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tajda Bogataj | 00:09:41.40 | |
| 2 | Klara Matkovič | 00:09:45.90 | |
| 3 | Lina Kreft | 00:09:59.20 |
