Deli s prijatelji
Povezava kopirana
10 startna št.
Gada Gemsisa Gudeta
ETH
00:00:00
KATEGORIJA: Heineken 0.0 maraton (42.195 m) moški
- Razdalja
- 42.195 m
- Brutto
- /
- Netto
- /
- Tempo
- /
- Kategorija
- 42MA
- Startna št.
- 10
Vmesni časi (netto)
| KM | Tempo (min/km) | Hitrost (km/h) | Čas |
|---|---|---|---|
| 5 | 02:59 | 20.15 | 00:14:53 |
| 10 | 02:59 | 20.13 | 00:29:47 |
| 15 | 03:01 | 19.91 | 00:44:51 |
| 20 | 03:01 | 19.92 | 00:59:54 |
| 21.1 | 02:59 | 20.1 | 01:03:11 |
| 25 | 02:59 | 20.09 | 01:14:50 |
| 30 | 03:04 | 19.54 | 01:30:11 |
| 35 | 03:18 | 18.17 | 01:46:42 |
