Spominsko priznanje za udeležbo na NLB 28. Ljubljanskem maratonu.
Spominsko priznanjeŠolski teki
Heineken 0.0 maraton (42.195 m)
- Moških
- 989
- Povp. čas
- 03:57:09
- Povp. starost
- 41
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Getaneh Molla Tamire | 02:06:29 | |
2 | Edmond Kipngetich | 02:07:03 | |
3 | Collins Kipkurui Kipkorir | 02:07:28 |
- Žensk
- 281
- Povp. čas
- 04:16:38
- Povp. starost
- 41
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Joyce Chepkemoi Tele | 02:20:17 | |
2 | Gadise Mulu Demissie | 02:20:59 | |
3 | Zinash Gerado Senbeta | 02:24:04 |
Polmaraton Generali ZAME (21.098 m)
- Moških
- 3704
- Povp. čas
- 01:57:25
- Povp. starost
- 41
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Miha Fila | 00:00:00 | |
2 | Martin Luka Malinger | 00:00:00 | |
3 | Boris Novak | 00:00:00 |
- Žensk
- 2231
- Povp. čas
- 02:12:34
- Povp. starost
- 40
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Marta Horvat | 00:00:00 | |
2 | Majda Vodnik | 00:00:00 | |
3 | Karin Čerček | 00:00:00 |
GARMIN tek 10 km (10.000 m)
- Moških
- 2941
- Povp. čas
- 00:58:57
- Povp. starost
- 40
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Damijan Zore | 00:00:00 | |
2 | Matjaz Dobravc | 00:00:00 | |
3 | Bine Kurinčič | 00:00:00 |
- Žensk
- 3066
- Povp. čas
- 01:07:17
- Povp. starost
- 39
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Lea Pavković | 00:00:00 | |
2 | Teja Cerkvenik | 00:00:00 | |
3 | Nina Kastelic | 00:00:00 |