Spominsko priznanje za udeležbo na NLB 29. Ljubljanskem maratonu.
Spominsko priznanjeSensodyne Šolski teki
Heineken 0.0 maraton (42.195 m)
- Moških
- 2268
- Povp. čas
- 03:57:31
- Povp. starost
- 39
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haftamu Abadi Gebresilase | 02:06:52.00 | |
| 2 | Collins Kipkurui Kipkorir | 02:08:40.00 | |
| 3 | Kemal Husen Gebi | 02:09:09.00 |
- Žensk
- 606
- Povp. čas
- 04:18:17
- Povp. starost
- 39
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tigist Gezahagn Menigstu | 02:22:46.00 | |
| 2 | Brillian Jepkorir Kipkoech | 02:23:57.00 | |
| 3 | Janet Ruguru Gichumbi | 02:27:37.00 |
Polmaraton Generali ZAME (21.098 m)
- Moških
- 4476
- Povp. čas
- 02:01:14
- Povp. starost
- 39
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kokalj | 01:02:59.00 | |
| 2 | Jakob Medved | 01:05:17.00 | |
| 3 | Timotej Bečan | 01:08:10.00 |
- Žensk
- 2968
- Povp. čas
- 02:16:53
- Povp. starost
- 37
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bischof | 01:20:04.00 | |
| 2 | Fruzsina Szekeresné Dr Bakonyi | 01:20:35.00 | |
| 3 | Dora Suljanovic | 01:21:27.00 |
GARMIN tek 10 km (10.000 m)
- Moških
- 2997
- Povp. čas
- 01:01:20
- Povp. starost
- 39
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vid Botolin | 00:29:44 | |
| 2 | Thibault De Rijdt | 00:30:10 | |
| 3 | Mark Bogataj | 00:30:52 |
- Žensk
- 3475
- Povp. čas
- 01:09:25
- Povp. starost
- 37
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klara Lukan | 00:30:54 | |
| 2 | Liza Šajn | 00:31:56 | |
| 3 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 00:34:05 |
