Spominsko priznanje za udeležbo na Volkswagen 27. Ljubljanskem maratonu.
Spominsko priznanje
Šolski teki
Maraton (42.195 m)
- Moških
- 1322
- Povp. čas
- 03:59:49
- Povp. starost
- 42
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Edmond Kipngetich | 02:06:47 | |
2 | Kipkemoi Kiprono | 02:07:29 | |
3 | Gossa Ambelu Challa | 02:07:43 |
- Žensk
- 316
- Povp. čas
- 04:17:59
- Povp. starost
- 43
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Zinash Gerado Senbeta | 02:21:05 | |
2 | Gebiyanesh Ayele Gedamu | 02:27:15 | |
3 | Neja Kršinar | 02:45:30 |
Polmaraton Generali ZAME (21.098 m)
- Moških
- 3219
- Povp. čas
- 01:59:59
- Povp. starost
- 41
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Primož Kobe | 01:07:46 | |
2 | Timotej Bečan | 01:09:12 | |
3 | Markus Bretterklieber | 01:09:13 |
- Žensk
- 1775
- Povp. čas
- 02:14:34
- Povp. starost
- 41
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Anja Fink | 01:14:06 | |
2 | Maruša Mišmaš Zrimšek | 01:16:18 | |
3 | Liza Šajn | 01:17:21 |
Polmaraton za ročne kolesarje (21.098 m)
- Moških
- 4
- Povp. čas
- 01:34:04
- Povp. starost
- 32
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Anej Doplihar | 00:41:01 | |
2 | Stanislav Klobučar | 02:01:14 | |
3 | Matej Runtas | 02:22:17 |
- Žensk
- 2
- Povp. čas
- 02:00:37
- Povp. starost
- 50
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Tanja Cerkvenik | 01:33:08 | |
2 | Marlies Van Der Horst | 02:28:06 |
GARMIN tek 10 km (10.000 m)
- Moških
- 2583
- Povp. čas
- 01:00:51
- Povp. starost
- 40
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Vid Botolin | 00:30:40 | |
2 | Jakob Medved | 00:30:54 | |
3 | Jan Kokalj | 00:31:09 |
- Žensk
- 2551
- Povp. čas
- 01:09:40
- Povp. starost
- 40
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Klara Lukan | 00:33:03 | |
2 | Lisa Oed | 00:36:55 | |
3 | Olivia Gürth | 00:37:35 |
Šolski teki (sobota, 21. september 2023)
Imate vprašanje ali želite popravek rezultata?
Kontakt