Spominsko priznanje za udeležbo na NLB 28. Ljubljanskem maratonu.
Spominsko priznanjeŠolski teki
Heineken 0.0 maraton (42.195 m)
- Moških
- 856
- Povp. čas
- 03:47:43
- Povp. starost
- 41
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | MATTHIAS KLOCKER | 01:56:08 | |
2 | SIMON NAVODNIK | 02:01:03 | |
3 | JURE OREHEK | 02:01:14 |
- Žensk
- 222
- Povp. čas
- 04:09:16
- Povp. starost
- 42
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | JASMINA KOZINA PRAPROTNIK | 02:18:03 | |
2 | AJDA KORENČ | 02:20:47 | |
3 | JERCA ZAJC | 02:22:30 |
Polmaraton Generali ZAME (21.098 m)
- Moških
- 3177
- Povp. čas
- 01:48:58
- Povp. starost
- 40
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | DAMJAN BALABANIČ | 00:22:36 | |
2 | SIMON MALEK KUZMIČ | 00:37:30 | |
3 | ANDREJ MIKELJ | 00:38:00 |
- Žensk
- 1820
- Povp. čas
- 02:04:23
- Povp. starost
- 39
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | VESNA DOLENC | 00:43:47 | |
2 | VERONIKA RAVNIKAR | 00:45:15 | |
3 | NINA KRAJNC | 00:45:25 |
GARMIN tek 10 km (10.000 m)
- Moških
- 3462
- Povp. čas
- 00:59:14
- Povp. starost
- 40
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Matjaž Štefan | 00:00:00 | |
2 | Damijan Zore | 00:00:00 | |
3 | Matjaz Dobravc | 00:00:00 |
- Žensk
- 3680
- Povp. čas
- 01:07:15
- Povp. starost
- 39
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Lea Pavković | 00:00:00 | |
2 | Teja Cerkvenik | 00:00:00 | |
3 | Nina Kastelic | 00:00:00 |