Deli s prijatelji
Povezava kopirana
2. mesto
Jakob Medved
SLO
01:05:46
dosežen rezultat
(brutto)
(brutto)
KATEGORIJA: Polmaraton Generali ZAME (21.098 m) moški
KLUB: ŠD Tek je lek
- Razdalja
- 21.098 m
- Brutto
- 01:05:46
- Netto
- 01:05:46
- Tempo
- 03:07
- Kategorija
- 21MA
- Startna št.
- 6002
Vmesni časi (netto)
| KM | Tempo (min/km) | Hitrost (km/h) | Čas |
|---|---|---|---|
| 5 | 03:01 | 19.93 | 00:15:03 |
| 10 | 03:06 | 19.39 | 00:30:31 |
| 15 | 03:10 | 18.92 | 00:46:23 |
| 20 | 03:10 | 18.99 | 01:02:10 |
| 21.1 | 03:16 | 18.36 | 01:05:46 |
