Deli s prijatelji
Povezava kopirana
1. mesto
Dora Suljanovic
SLO
01:17:17
dosežen rezultat
(brutto)
(brutto)
KATEGORIJA: Polmaraton Generali ZAME (21.098 m) ženske
KLUB: Ak Škofja Loka
- Razdalja
- 21.098 m
- Brutto
- 01:17:17
- Netto
- 01:17:11
- Tempo
- 03:39
- Kategorija
- 21ZA
- Startna št.
- 14613
Vmesni časi (netto)
| KM | Tempo (min/km) | Hitrost (km/h) | Čas |
|---|---|---|---|
| 5 | 03:41 | 16.33 | 00:18:22 |
| 10 | 03:40 | 16.34 | 00:36:44 |
| 15 | 03:40 | 16.37 | 00:55:03 |
| 20 | 03:38 | 16.54 | 01:13:11 |
| 21.1 | 03:38 | 16.52 | 01:17:11 |
