Učenci - 6. razred (1.500 m)
- Moških
- 282
- Povp. čas
- 00:06:54
- Povp. starost
- 11
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anže Pisk | 00:05:11.30 | |
| 2 | Gal Malavašič Šurca | 00:05:18.00 | |
| 3 | Črt Gaber Smrekar Zorn | 00:05:18.20 |
- Žensk
- 314
- Povp. čas
- 00:07:30
- Povp. starost
- 11
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nika Meglič | 00:05:40.50 | |
| 2 | Teja Pavlič | 00:05:43.00 | |
| 3 | Enja Zakrajšek | 00:05:43.90 |
Učenci - 7. razred (1.500 m)
- Moških
- 265
- Povp. čas
- 00:06:55
- Povp. starost
- 12
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kok | 00:04:48.90 | |
| 2 | Jure Hribar | 00:05:00.40 | |
| 3 | Jakob Mustar | 00:05:04.50 |
- Žensk
- 400
- Povp. čas
- 00:07:32
- Povp. starost
- 12
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uma Kovačič | 00:05:15.60 | |
| 2 | Neža Perko | 00:05:18.90 | |
| 3 | Lola Olujič | 00:05:19.20 |
Učenci - 8. razred (1.500 m)
- Moških
- 308
- Povp. čas
- 00:06:44
- Povp. starost
- 13
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Pintarič | 00:04:39.40 | |
| 2 | Vid Jevtić | 00:04:40.40 | |
| 3 | Peter Leban | 00:04:42.30 |
- Žensk
- 378
- Povp. čas
- 00:07:25
- Povp. starost
- 13
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Zupan | 00:05:06.90 | |
| 2 | Zarja Prosen | 00:05:09.00 | |
| 3 | Kiara Dolinar | 00:05:23.30 |
Učenci - 9. razred (1.500 m)
- Moških
- 244
- Povp. čas
- 00:06:26
- Povp. starost
- 14
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jure Majdič | 00:04:37.70 | |
| 2 | Lenart Selak | 00:04:44.70 | |
| 3 | Jaka Ovnik | 00:04:46.40 |
- Žensk
- 330
- Povp. čas
- 00:07:38
- Povp. starost
- 14
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taja Kravanja | 00:04:59.10 | |
| 2 | Aleksandra Prebil | 00:05:01.10 | |
| 3 | Lili Švajger | 00:05:03.40 |
Dijaki - 1. in 2. letnik (2.800 m)
- Moških
- 179
- Povp. čas
- 00:11:59
- Povp. starost
- 15
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gal Žižek | 00:08:24.70 | |
| 2 | Uroš Jevtič | 00:08:25.30 | |
| 3 | Žiga Kržič | 00:08:30.60 |
- Žensk
- 519
- Povp. čas
- 00:16:21
- Povp. starost
- 15
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Čadež | 00:09:39.30 | |
| 2 | Lara Zorko | 00:09:39.30 | |
| 3 | Eva Koblar | 00:09:58.60 |
Dijaki - 3. in 4. letnik (2.800 m)
- Moških
- 151
- Povp. čas
- 00:12:08
- Povp. starost
- 18
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Žan Jakopič | 00:08:09.20 | |
| 2 | Lovro Kralj | 00:08:11.20 | |
| 3 | Ožbej Sinur | 00:08:17.00 |
- Žensk
- 329
- Povp. čas
- 00:16:44
- Povp. starost
- 18
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tajda Bogataj | 00:09:41.40 | |
| 2 | Klara Matkovič | 00:09:45.90 | |
| 3 | Lina Kreft | 00:09:59.20 |
