Deli s prijatelji
Povezava kopirana
498 startna št.
Owen Boyle
25 let, GBR
03:29:52
dosežen rezultat
(brutto)
(brutto)
KATEGORIJA: Heineken 0.0 maraton (42.195 m) moški
- Razdalja
- 42.195 m
- Brutto
- 03:29:52
- Netto
- 03:23:45
- Tempo
- 04:50
- Kategorija
- 42MA
- Startna št.
- 498
Vmesni časi (netto)
| KM | Tempo (min/km) | Hitrost (km/h) | Čas |
|---|---|---|---|
| 5 | 04:53 | 12.29 | 00:24:24 |
| 10 | 04:57 | 12.11 | 00:49:10 |
| 15 | 04:49 | 12.46 | 01:13:15 |
| 20 | 04:49 | 12.45 | 01:37:21 |
| 21.1 | 04:37 | 13 | 01:42:26 |
| 25 | 04:50 | 12.41 | 02:01:17 |
| 30 | 04:52 | 12.34 | 02:25:35 |
| 35 | 04:46 | 12.58 | 02:49:26 |
| 40 | 04:48 | 12.52 | 03:13:24 |
| 42.2 | 04:43 | 12.74 | 03:23:45 |
