Spominsko priznanje za udeležbo na NLB 28. Ljubljanskem maratonu.
Spominsko priznanjeŠolski teki
Učenci - 2013 (1.500 m)
- Moških
- 274
- Povp. čas
- 00:06:44
- Povp. starost
- 11
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Tiam Kantarević | 00:05:10.7 | |
2 | Andrej Pintarič | 00:05:14.1 | |
3 | Nik Kralj | 00:05:14.8 |
- Žensk
- 268
- Povp. čas
- 00:07:29
- Povp. starost
- 11
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Laura Zupan | 00:05:41.1 | |
2 | Natalija Štembal | 00:05:51.7 | |
3 | Živa Godec | 00:05:51.9 |
Učenci - 2012 (1.500 m)
- Moških
- 241
- Povp. čas
- 00:06:51
- Povp. starost
- 12
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Miha Konušek | 00:05:01.4 | |
2 | Lovro Obrez | 00:05:06.1 | |
3 | Jure Majdič | 00:05:08.3 |
- Žensk
- 314
- Povp. čas
- 00:07:30
- Povp. starost
- 12
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Tinkara Gajšek | 00:05:21.3 | |
2 | Taja Kravanja | 00:05:25.8 | |
3 | Mimi Zajec | 00:05:26.3 |
Učenci - 2011 (1.500 m)
- Moških
- 235
- Povp. čas
- 00:06:41
- Povp. starost
- 13
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Lan Vidmar | 00:04:53.8 | |
2 | Erazem Sinur | 00:04:56.2 | |
3 | Mark Repovž | 00:04:57.0 |
- Žensk
- 284
- Povp. čas
- 00:07:25
- Povp. starost
- 13
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Neža Pavšič | 00:05:30.1 | |
2 | Meta Konec | 00:05:32.8 | |
3 | Ema Vodopivec | 00:05:33.0 |
Učenci - 2010 (1.500 m)
- Moških
- 194
- Povp. čas
- 00:06:28
- Povp. starost
- 14
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Filip Maj Šelih | 00:04:39.0 | |
2 | Jakob Černe | 00:04:39.4 | |
3 | Žiga Kržič | 00:04:39.5 |
- Žensk
- 205
- Povp. čas
- 00:07:19
- Povp. starost
- 14
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Enja Martinšek | 00:04:59.6 | |
2 | Brina Vogrin Cingesar | 00:05:00.9 | |
3 | Julija Brus | 00:05:07.8 |
Dijaki - 2008 in mlajši (2.800 m)
- Moških
- 155
- Povp. čas
- 00:11:29
- Povp. starost
- 15
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Lenart Mihalič | 00:08:28.5 | |
2 | Tine Jarc | 00:08:33.4 | |
3 | Mihael Kušar Stojakovič | 00:08:43.3 |
- Žensk
- 315
- Povp. čas
- 00:15:54
- Povp. starost
- 15
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Ema Pika Raj | 00:09:20.0 | |
2 | Iva Pori | 00:09:55.4 | |
3 | Meta Mozetič | 00:09:59.8 |
Dijaki - 2006 in 2007 (2.800 m)
- Moških
- 113
- Povp. čas
- 00:11:51
- Povp. starost
- 17
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Lakošeljac | 00:08:20.5 | |
2 | Žan Ogrinc | 00:08:21.0 | |
3 | Filip Cmok | 00:08:25.2 |
- Žensk
- 195
- Povp. čas
- 00:15:55
- Povp. starost
- 18
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Tia Tanja Živko | 00:09:05.5 | |
2 | Klara Močnik | 00:09:31.0 | |
3 | Amelie Njoki Šulc | 00:09:35.3 |
42, 21 in 10 km (nedelja, 20. oktober 2024)
Imate vprašanje ali želite popravek rezultata?
Kontakt