Spominsko priznanje za udeležbo na NLB 29. Ljubljanskem maratonu.
Spominsko priznanjeSensodyne Šolski teki
Učenci - 6. razred (1.500 m)
- Moških
- 248
- Povp. čas
- 00:06:54
- Povp. starost
- 11
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Mustar | 00:04:58.40 | |
| 2 | Filip Kok | 00:05:06.40 | |
| 3 | Jure Indihar | 00:05:07.60 |
- Žensk
- 350
- Povp. čas
- 00:07:44
- Povp. starost
- 11
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uma Kovačič | 00:05:31.00 | |
| 2 | Nika Šoštarič | 00:05:35.70 | |
| 3 | Aria Opalk | 00:05:35.80 |
Učenci - 7. razred (1.500 m)
- Moških
- 321
- Povp. čas
- 00:06:56
- Povp. starost
- 12
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiam Kantarević | 00:04:58.80 | |
| 2 | Nik Kralj | 00:04:59.80 | |
| 3 | Ažbe Škrinjar | 00:05:00.50 |
- Žensk
- 364
- Povp. čas
- 00:07:33
- Povp. starost
- 12
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Zupan | 00:05:26.20 | |
| 2 | Brina Juršič | 00:05:30.40 | |
| 3 | Kiara Dolinar | 00:05:39.10 |
Učenci - 8. razred (1.500 m)
- Moških
- 290
- Povp. čas
- 00:06:44
- Povp. starost
- 13
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Selak | 00:04:48.30 | |
| 2 | Jure Majdič | 00:04:50.80 | |
| 3 | Miha Konušek | 00:04:51.50 |
- Žensk
- 345
- Povp. čas
- 00:07:33
- Povp. starost
- 13
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taja Kravanja | 00:04:59.90 | |
| 2 | Aleksandra Prebil | 00:05:06.80 | |
| 3 | Tinkara Gajšek | 00:05:07.10 |
Učenci - 9. razred (1.500 m)
- Moških
- 236
- Povp. čas
- 00:06:20
- Povp. starost
- 14
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Karlin | 00:04:33.60 | |
| 2 | Uroš Jevtić | 00:04:34.50 | |
| 3 | Erazem Sinur | 00:04:37.30 |
- Žensk
- 336
- Povp. čas
- 00:07:33
- Povp. starost
- 14
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Čadež | 00:04:58.50 | |
| 2 | Neža Pavšič | 00:05:03.10 | |
| 3 | Ema Vodopivec | 00:05:13.40 |
Dijaki - 1. in 2. letnik (2.800 m)
- Moških
- 112
- Povp. čas
- 00:11:19
- Povp. starost
- 15
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maks Mori | 00:08:05.70 | |
| 2 | Lovro Kralj | 00:08:18.90 | |
| 3 | Tine Jarc | 00:08:38.60 |
- Žensk
- 358
- Povp. čas
- 00:16:05
- Povp. starost
- 15
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iva Pori | 00:09:34.10 | |
| 2 | Enja Martinšek | 00:09:40.50 | |
| 3 | Meta Mozetič | 00:09:41.60 |
Dijaki - 3. in 4. letnik (2.800 m)
- Moških
- 125
- Povp. čas
- 00:11:59
- Povp. starost
- 17
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tine Šporn | 00:07:50.00 | |
| 2 | Tvit Trajbarič | 00:08:08.70 | |
| 3 | Žan Jakopič | 00:08:10.30 |
- Žensk
- 252
- Povp. čas
- 00:15:58
- Povp. starost
- 18
| # | Ime | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema Pika Raj | 00:09:12.90 | |
| 2 | Lara Balažic | 00:09:23.40 | |
| 3 | Taja Bertalanič | 00:09:59.60 |
